現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 435 棟 部屋 761 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
44
▶







