現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市北区
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 50 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区山崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶







