現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市北区
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 73 棟 部屋 123 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶







