現在の検索条件
絞り込み
「2LDK」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 44 棟 部屋 57 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







