現在の検索条件
絞り込み
追い焚き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 302 棟 部屋 538 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目12-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
31
▶







