現在の検索条件
最寄り駅
都島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 103 棟 部屋 188 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1997/11 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶







