現在の検索条件
最寄り駅
都島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 141 棟 部屋 317 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶







