現在の検索条件
最寄り駅
淡路駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 31 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路5丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩5分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路5丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩3分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







