現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              上新庄駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 7 棟 部屋 11 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目10番20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目28-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      







